Zöldborsó, Ivóvíz, Cukor, Étkezési só
Rostforrás
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 341 kJ | |
Energia (kcal) | 81 kcal | |
Zsír (g) | 0,8 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 g | |
Szénhidrát (g) | 8 g | |
..amelyből cukrok (g) | 1,9 g | |
Rost (g) | 8,5 g | |
Fehérje (g) | 6,3 g | |
Só (g) | 0,5 g |
Száraz, huvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hutoszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!