Zöldborsó
nyomokban tartalmazhat Zellert.
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 303 kJ | |
Energia (kcal) | 72 kcal | |
Zsír (g) | 0,7 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 8,5 g | |
..amelyből cukrok (g) | 4,5 g | |
Rost (g) | 5,5 g | |
Fehérje (g) | 5,2 g | |
Só (g) | 0,01 g | |
B9 Vitamin (µg) | 46,0 µg |
Óvjuk a felolvadástól! A felengedett terméket ne fagyassza újra!
Minőségét megőrzi: -6°C-on egy hétig, -12°C-on egy hónapig, -18°C-on: a csomagoláson jelzett hónap végéig.