Morzsolt csemegekukorica, Ivóvíz, Cukor, Étkezési só
B9-vitaminban gazdag
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 471 kJ | |
Energia (kcal) | 112 kcal | |
Zsír (g) | 1,3 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 g | |
Szénhidrát (g) | 20,5 g | |
..amelyből cukrok (g) | 3,2 g | |
Rost (g) | 2,9 g | |
Fehérje (g) | 3 g | |
Só (g) | 0,39 g | |
B9 Vitamin (µg) | 58,6 µg |
Száraz, huvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hutoszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!