Zöldborsó, Ivóvíz, Cukor, Étkezési só
Rostforrás
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 307 kJ | |
Energia (kcal) | 73 kcal | |
Zsír (g) | 0,7 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 7,4 g | |
..amelyből cukrok (g) | 2,6 g | |
Rost (g) | 7,8 g | |
Fehérje (g) | 5,5 g | |
Só (g) | 0,73 g |
Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!