Egész bébirépa, Ivóvíz, Étkezési só
A-vitaminban gazdag
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 98 kJ | |
Energia (kcal) | 23 kcal | |
Zsír (g) | 0,3 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 3,4 g | |
..amelyből cukrok (g) | 2,2 g | |
Rost (g) | 2,3 g | |
Fehérje (g) | 0,6 g | |
Só (g) | 0,55 g | |
A Vitamin (µg) | 225 µg | |
A Vitamin (µg) | 225 µg |
Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!