Zöldborsó, Ivóvíz, Étkezési só, Természetes aroma
Rostforrás, Magas fehérjetartalom
100g | adagonként 140g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 296 kJ | 415 kJ |
Energia (kcal) | 71 kcal | 99 kcal |
Zsír (g) | 0,9 g | 1,3 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 g | 0,3 g |
Szénhidrát (g) | 7,0 g | 9,8 g |
..amelyből cukrok (g) | 3,0 g | 4,2 g |
Rost (g) | 6,1 g | 8,5 g |
Fehérje (g) | 5,6 g | 7,8 g |
Só (g) | 0,28 g | 0,39 g |
B9 Vitamin (µg) | 54,2 µg | 75,9 µg |
Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on és 2 napon belül fogyassza el!