Termesztett csiperkegomba, Ivóvíz, Étkezési só
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 85 kJ | |
Energia (kcal) | 20 kcal | |
Zsír (g) | 0,4 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 0,9 g | |
..amelyből cukrok (g) | 0,3 g | |
Rost (g) | 2,2 g | |
Fehérje (g) | 2,2 g | |
Só (g) | 0,58 g |
Száraz, huvös helyen tárolja! Felbontás után a gombát tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hutoszekrényben max. 4°C-on és 2 napon belül fogyassza el!