Termesztett csiperkegomba, Ivóvíz, Étkezési só, Étkezési sav: citromsav, Antioxidáns: aszkorbinsav
100g | adagonként 140g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 79 kJ | 112 kJ |
Energia (kcal) | 19 kcal | 27 kcal |
Zsír (g) | 0,4 g | 0,6 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Szénhidrát (g) | 0,6 g | 0,8 g |
..amelyből cukrok (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Rost (g) | 2,1 g | 2,9 g |
Fehérje (g) | 2,2 g | 3,1 g |
Só (g) | 0,70 g | 0,98 g |
Száraz, huvös helyen tárolja! Felbontás után tárolja hutoszekrényben max. 4°C-on és 2 napon belül fogyassza el!