Vörösbab, Ivóvíz, Étkezési só
Rostforrás
100g | adagonként 125g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 394 kJ | 488 kJ |
Energia (kcal) | 94 kcal | 116 kcal |
Zsír (g) | 0,8 g | 1,0 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0 g | 0,0 g |
Szénhidrát (g) | 11,4 g | 14 g |
..amelyből cukrok (g) | 0,7 g | 0,9 g |
Rost (g) | 6 g | 7,5 g |
Fehérje (g) | 7,2 g | 9,0 g |
Só (g) | 0,62 g | 0,78 g |
Száraz, huvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hutoszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!