Extra zsenge vágott vajbab
nyomokban tartalmazhat Zellert.
100g | adagonként 200g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 117 kJ | 234 kJ |
Energia (kcal) | 28 kcal | 56 kcal |
Zsír (g) | 0,2 g | 0,4 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | 0,2 g |
Szénhidrát (g) | 3,1 g | 6,2 g |
..amelyből cukrok (g) | 1,8 g | 3,6 g |
Rost (g) | 3,5 g | 7,0 g |
Fehérje (g) | 1,7 g | 3,4 g |
Só (g) | 0,01 g | 0,02 g |
Minőségét megőrzi: -6°C-on: egy hétig, -12°C-on: egy hónapig, -18°C-on: a csomagoláson jelzett hónap végéig.