Kelbimbó
nyomokban tartalmazhat Zellert.
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 200 kJ | |
Energia (kcal) | 48 kcal | |
Zsír (g) | 0,4 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 4,9 g | |
..amelyből cukrok (g) | 2,9 g | |
Rost (g) | 5,1 g | |
Fehérje (g) | 3,6 g | |
Só (g) | 0,08 g |
Óvjuk a felolvadástól! A felengedett terméket ne fagyassza újra!
Minőségét megőrzi: -6°C-on: egy hétig, -12°C-on: egy hónapig, -18°C-on: a csomagoláson jelzett hónap végéig.