Zöldbab, Ivóvíz, Étkezési só, Antioxidáns: aszkorbinsav
B9-vitaminban gazdag
100g | adagonként 110g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 110 kJ | 124 kJ |
Energia (kcal) | 26 kcal | 30 kcal |
Zsír (g) | 0,5 g | 0,6 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Szénhidrát (g) | 2,5 g | 2,8 g |
..amelyből cukrok (g) | 1,2 g | 1,3 g |
Rost (g) | 2,9 g | 3,2 g |
Fehérje (g) | 1,5 g | 1,7 g |
Só (g) | 0,89 g | 0,98 g |
B9 Vitamin (µg) | 48,2 µg | 53,0 µg |
Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!