Karfiol (40%), Brokkoli (30%), Hullámos karikára vágott sárgarépa (30%)
nyomokban tartalmazhat Zellert.
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 113 kJ | |
Energia (kcal) | 27 kcal | |
Zsír (g) | 0,3 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 3,3 g | |
..amelyből cukrok (g) | 2,0 g | |
Rost (g) | 2,5 g | |
Fehérje (g) | 1,5 g | |
Só (g) | 0,08 g |
Óvjuk a felolvadástól! A felengedett terméket ne fagyassza újra!
Minőségét megőrzi: -6°C-on: egy hétig, -12°C-on: egy hónapig, -18°C-on: a csomagoláson jelzett hónap végéig.