Morzsolt csemegekukorica, Ivóvíz, Étkezési só
B9-vitaminban gazdag
Állítás szerint nincs hozzáadott cukor
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 334 kJ | |
Energia (kcal) | 80 kcal | |
Zsír (g) | 1,9 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,5 g | |
Szénhidrát (g) | 11 g | |
..amelyből cukrok (g) | 5,2 g | |
Rost (g) | 3,8 g | |
Fehérje (g) | 2,9 g | |
Só (g) | 0,4 g | |
B9 Vitamin (µg) | 52,2 µg |
Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!