Zsenge zöldhüvelyű egész zöldbab
nyomokban tartalmazhat Zellert.
100g | adagonként 200g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 119 kJ | 238 kJ |
Energia (kcal) | 29 kcal | 57 kcal |
Zsír (g) | 0,1 g | 0,2 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Szénhidrát (g) | 3,1 g | 6,2 g |
..amelyből cukrok (g) | 1,4 g | 2,8 g |
Rost (g) | 3,8 g | 7,6 g |
Fehérje (g) | 1,9 g | 3,8 g |
Só (g) | 0,01 g | 0,02 g |
Óvjuk a felolvadástól! A felengedett terméket ne fagyassza újra!
Minőségét megőrzi: fagyasztószekrényben -18°C-on a csomagoláson jelzett hónap végéig, hűtőszekrényben 0 és +3°C között: 1 napig. A termék tárolása: -18°C-on.