Zsenge zöldhüvelyű vágott zöldbab
nyomokban tartalmazhat Zellert.
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 151 kJ | |
Energia (kcal) | 36 kcal | |
Zsír (g) | 0,3 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,1 g | |
Szénhidrát (g) | 4,7 g | |
..amelyből cukrok (g) | 1,2 g | |
Rost (g) | 3,3 g | |
Fehérje (g) | 2,0 g | |
Só (g) | 0,01 g |
Óvjuk a felolvadástól! A felengedett terméket ne fagyassza újra!
Minőségét megőrzi: -6°C-on egy hétig, -12°C-on egy hónapig, -18°C-on: a csomagoláson jelzett hónap végéig.