Morzsolt csemegekukorica, Ivóvíz, Étkezési só
B9-vitaminban gazdag
Állítás szerint nincs hozzáadott cukor
100g | adagonként 70g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 334 kJ | 235 kJ |
Energia (kcal) | 80 kcal | 56 kcal |
Zsír (g) | 1,9 g | 1,3 g |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,5 g | 0,4 g |
Szénhidrát (g) | 11 g | 7,7 g |
..amelyből cukrok (g) | 5,2 g | 3,6 g |
Rost (g) | 3,8 g | 2,7 g |
Fehérje (g) | 2,9 g | 2,0 g |
Só (g) | 0,4 g | 0,28 g |
B9 Vitamin (µg) | 52,2 µg | 36,5 µg |
Száraz, hűvös helyen tárolja!