csemegekukorica, ivóvíz, só
Állítás szerint nincs hozzáadott cukor
100g | ||
---|---|---|
Energia (kJ) | 309 kJ | |
Energia (kcal) | 73 kcal | |
Zsír (g) | 1,4 g | |
Amelyből telített zsírsavak (g) | 0,2 g | |
Szénhidrát (g) | 11 g | |
..amelyből cukrok (g) | 5,1 g | |
Rost (g) | 3,0 g | |
Fehérje (g) | 2,7 g | |
Só (g) | 0,28 g |
Száraz, hűvös helyen tárolja! Felbontás után a zöldséget tegye tiszta, zárható edénybe, tárolja hűtőszekrényben max. 4°C-on, és 2 napon belül fogyassza el!